2025年第4季度广西壮族自治区社会组织统计数据
| 地区 | 社会组织数量 | 其中 | 慈善组织数量 | 其中 | 公开募捐资格数量 | 其中 | ||||||
| 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | ||||
| 自治区本级 | 1504 | 1060 | 331 | 113 | 140 | 12 | 16 | 112 | 21 | 2 | 1 | 18 |
| 南宁市 | 4131 | 1319 | 2812 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 柳州市 | 1939 | 875 | 1064 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 桂林市 | 2696 | 1349 | 1347 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 1541 | 786 | 755 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 北海市 | 936 | 393 | 543 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 964 | 435 | 529 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 882 | 466 | 416 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 1825 | 562 | 1263 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2570 | 691 | 1879 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 1053 | 403 | 650 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 百色市 | 1472 | 844 | 628 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 河池市 | 1225 | 592 | 633 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 1067 | 486 | 580 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 735 | 373 | 362 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合计 | 24540 | 10634 | 13792 | 114 | 350 | 184 | 54 | 112 | 48 | 24 | 6 | 18 |

桂公网安备 45010302001766号