2024年第1季度广西壮族自治区社会组织统计数据
| 地区 | 社会组织数量 | 其中 | 慈善组织数量 | 其中 | 公开募捐资格数量 | 其中 | ||||||
| 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | ||||
| 自治区本级 | 1501 | 1050 | 338 | 113 | 138 | 11 | 17 | 110 | 20 | 2 | 1 | 17 |
| 南宁市 | 4914 | 1636 | 3278 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 柳州市 | 2040 | 871 | 1169 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 桂林市 | 3362 | 1739 | 1623 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 1557 | 774 | 783 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北海市 | 984 | 398 | 586 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 1198 | 597 | 600 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 1026 | 563 | 463 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 1947 | 618 | 1329 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 3041 | 725 | 2316 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 1272 | 508 | 764 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 百色市 | 1636 | 910 | 726 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 河池市 | 1479 | 682 | 797 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 1230 | 544 | 685 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 869 | 401 | 468 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 28056 | 12016 | 15925 | 115 | 238 | 85 | 43 | 110 | 36 | 13 | 6 | 17 |

桂公网安备 45010302001766号