2024年第2季度广西壮族自治区社会组织统计数据
| 地区 | 社会组织数量 | 其中 | 慈善组织数量 | 其中 | 公开募捐资格数量 | 其中 | ||||||
| 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | 社会团体 | 民办非企业单位 | 基金会 | ||||
| 自治区本级 | 570 | 356 | 158 | 56 | 66 | 4 | 8 | 54 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 南宁市 | 3229 | 1142 | 2087 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 1059 | 475 | 584 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2076 | 1070 | 1006 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 1058 | 533 | 525 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北海市 | 460 | 200 | 260 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 724 | 388 | 336 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 532 | 272 | 260 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 1070 | 374 | 696 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 1856 | 454 | 1402 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 820 | 309 | 511 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 百色市 | 1068 | 605 | 463 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 河池市 | 890 | 376 | 514 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 802 | 393 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 548 | 239 | 309 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 16762 | 7186 | 9520 | 56 | 127 | 49 | 24 | 54 | 13 | 7 | 3 | 3 |

桂公网安备 45010302001766号